| Produktområden
- Erosionsskydd -
Angivna användningsområden är nominellt föreslagna - vi står gärna till tjänst vid
val av produkttyp.
|
|
Erosionsskydd Produktsammanställning
|
| JJ-1 * | EROSIONSSKYDD AV JUTE | SLÄNTER MED LUTNING <1:1,5, ANLÄGGNING UNDER GYNNSAM VÄXTETABLERINGSPERIOD. SANDIGA JORDARTER. |
| JJ-2 | EROSIONSSKYDD AV JUTE | SLÄNTER MED LUTNING <1:3, ANLÄGGNING UNDER GYNNSAM VÄXTETABLERINGSPERIOD. SANDIGA JORDARTER. |
| KK-1 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-2 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-3 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:1,5. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER |
| KK-4 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED "SVÅRA" PROBLEM. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-5 * | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:1,5. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER |
| KK-6 * | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-7 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED "SVÅRA" PROBLEM. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-8 * | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:1,5. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER |
| KK-9 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:1. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER |
| KK-10 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED "SVÅRA" PROBLEM. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-60 * | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK60-W* | VINDBRYTARE AV KOKOS | TAR NED VINDKRAFTER - ÅTERUPPBYGGER SANDDYNER. |
| KN-1 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KN-2 | EROSIONSSKYDD AV KOKOS | SLÄNTER MED LUTNING <1:2. ANLÄGGNING UNDER HELA ÅRET. ALLA JORDARTER. |
| KK-ROLL * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | KANTFÖRSTÄRKNING VID DAMMKANTER. FUNGERAR SOM DRÄNERING VID UTTRÄNGANDE GRUNDVATTEN I SLÄNTER. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| KK-BED * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄXTETABLERINGSMEDIA VID VATTENDRAG OCH ÖVERGÅNGAR MELLAN OLIKA JORDARTER OCH PÅ BERG. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| KL-1 | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄV MED ÖGLOR FÖR ATT HÅLLA VÄXTMEDIA PÅ PLATS, T.EX. MATJORD PÅ BERG. |
| KL-2 | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄV MED ÖGLOR FÖR ATT HÅLLA VÄXTMEDIA PÅ PLATS, T.EX. MATJORD PÅ BERG. |
| KL-3 | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄV MED ÖGLOR FÖR ATT HÅLLA VÄXTMEDIA PÅ PLATS, T.EX. MATJORD PÅ BERG. |
Jordarmering
Produktsammanställning
NAG Vmax3-produkter för avancerad erosionskontroll mm
| NAG C350 | Jordarmeringsmatta med kokoskärna | Permanent erosionsskydd och jordarmering samt växtetablering i eller kring vattendrag, öppna dagvattenkanaler etc. Tillåter mycket höga vattenhastigheter. |
| NAG P550 | Jordarmeringsmatta med polypropylenkärna | Permanent erosionsskydd och jordarmering samt växtetablering i eller kring vattendrag, öppna dagvattenkanaler etc. Tillåter extremt höga vattenhastigheter. |
GABIONER
OCH NÄT
Produktsammanställning
Kontakta oss gärna vid val av produkttyp, material installation mm.
|
Gabioner och jumbogabioner - tillverkas med 2,7 samt 3,0 mm tråddiameter med ytbehandlingarna varmförzinkat eller galfan® samt 2,7 mm med galfan® och plastbelagd tråd |
|
|
|
Terramesh® System - tråd 2,7 mm galfan® och plastbelagd |
|
|
|
Green Terramesh® - tråd 2,2 samt 2,7 mm galfan® och plastbelagd
|
|
|
|
Reno/Gabion madrass tillverkas med 2,0 samt 2,2 mm tråddiameter med ytbehandlingarna varmförzinka+t eller galfan® samt 2,2 mm med galfan® och plastbelagd tråd |
|
|
|
Bergsnät/ gabionnät - tillverkas med 2-3 mm tråd- diameter med yt- behandlingarna varmförzinkat eller galfan® samt 2,2 och 2,7 mm med galfan® och plastbelagd tråd |
|
|
Marktäckning
Produktsammanställning
| KR-10 | MARKTÄCKNING AV KOKOS | FÖRHINDRAR ROTOGRÄS - UNDERLÄTTAR ETABLERING AV PLANTERINGAR. |
| BKM-50*
|
MARKTÄCKNING AV KOKOS+PE | FÖRHINDRAR ROTOGRÄS - UNDERLÄTTAR ETABLERING AV PLANTERINGAR. |
| UKR-100 | Marktäckning | 2,4x100m, Svart |
Park och
Landskap
Produktsammanställning
| KK-ROLL * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | KANTFÖRSTÄRKNING VID DAMMKANTER. FUNGERAR SOM DRÄNERING VID UTTRÄNGANDE GRUNDVATTEN I SLÄNTER. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| KP-ROLL * | MARKBYGGNAD AV KOKOS, MATJORD/TORV | KANTFÖRSTÄRKNING VID PLANTERINGAR, BUNKERKANTER ETC. FUNGERAR SOM FÖRSTÄRKT PLANTERINGSBAR KANT. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD |
| KK-BED * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄXTETABLERINGSMEDIA VID VATTENDRAG OCH ÖVERGÅNGAR MELLAN OLIKA JORDARTER OCH PÅ BERG. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| 2-PLY | 5mm kokos rep 100m | UPPBINDNINGS- COH FÖRANKRINGSGARN |
| 4-PLY * | 10 mm KOKOSREP, 100 m | UPPBINDNINGS- COH FÖRANKRINGSGARN |
| KK-FOND * | SPALJENÄT AV KOKOS | KOMPOSTERBAR SPALJÉ FÖR
PRIVATA TRÄDGÅRDAR. |
| KK-GNAW * | BARKSKYDD AV KOKOS | GNAG- OCH FEJNINGSSKYDD FÖR NYPLANTERADE TRÄD. |
| KR-10 | MARKTÄCKNING AV KOKOS | FÖRHINDRAR ROTOGRÄS - UNDERLÄTTAR ETABLERING AV PLANTERINGAR. |
| BKM-50*
|
MARKTÄCKNING AV KOKOS+PE | FÖRHINDRAR ROTOGRÄS - UNDERLÄTTAR ETABLERING AV PLANTERINGAR. |
| FLV-01
|
Flytande vegetation av syntetisk flottör med kokosfiber och vegetation | Landskapsestetik Vattenrening Habitat-kompensation |
Vattenvård och
Våtmarker
Produktsammanställning

| KK-ROLL * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | KANTFÖRSTÄRKNING VID DAMMKANTER. FUNGERAR SOM DRÄNERING VID UTTRÄNGANDE GRUNDVATTEN I SLÄNTER. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| KK-BED * | MARKBYGGNAD AV KOKOS | VÄXTETABLERINGSMEDIA VID VATTENDRAG OCH ÖVERGÅNGAR MELLAN OLIKA JORDARTER OCH PÅ BERG. KAN ERHÅLLAS FÄRDIGPLANTERAD. |
| FLV-01
|
Flytande vegetation av syntetisk flottör med kokosfiber och vegetation | Landskapsestetik Vattenrening Habitat-kompensation |
THULICA AB | Box 81 | 437
21 Lindome | SWEDEN
| info@thulica.se
Tel:+46(0)31994199 | Fax:+46(0)31992499
| www.thulica.com
© THULICA AB. All Rights
Reserved.