Jordbruksprodukter
| Sisalfibern som
kommer från Agavekaktusen är det naturliga valet för skördegarn och bearbetas till
bland annat garn, snören, rep och mattor i utvecklingsländerna. Skördegarnet används till att binda hö, halm eller lin och är det enda miljövänliga alternativet. |
|
| BAKGRUND Sisalfibern kommer från Agavekaktusen som växer i de torra och ökenliknande områdena av vår värld. Den bearbetas och manufaktureras till garn, snören, rep och mattor etc, i utvecklingsländer som Brasilien, Mexiko, Kuba, Haiti, Tanzania, Kenya, Mozambique, Madagaskar samt till minskande del i industriländerna. Världskonsumtionen beräknas till ca 200.000 ton för sisal och lika mycket för syntetiska substitut. MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER TEKNISKA DETALJER Hårdpress 70-250 m/kg Storleken på spolarna kan dessutom variera för olika
marknader. |
|
| SISAL GARN m/kg |
Press metod * |
Vikt i kg | Brottstyrka genomsnitt, kgf |
Spolar |
Meter garn per paket |
Paket per pall |
Diam. o. höjd av spolen, mm |
|||
| Per
spole Net/Brutto |
Per
paket Net/Brutto |
Per
pall Net/Brutto |
Garn | Knut | ||||||
| 70 | BB | 8,9/9 | 17,8/18 | 890/900 | 263 | 150 | 2 | 1260 | 50 | 260/260 |
| 125 | CB | 8,9/9 | 17,8/18 | 890/900 | 169 | 82 | 2 | 2250 | 50 | 260/260 |
| 150 | CB | 8,9/9 | 17,8/18 | 890/900 | 155 | 74 | 2 | 2700 | 50 | 260/260 |
| 170 | CB | 9,8/10 | 19,6/20 | 980/1000 | 122 | 60 | 2 | 3400 | 50 | 260/260 |
| 180 | CB | 9,8/10 | 19,6/20 | 980/1000 | 118 | 58 | 2 | 3600 | 50 | 260/260 |
| 200 | CB | 8,9/9 | 17,8/18 | 890/900 | 111 | 56 | 2 | 3600 | 50 | 260/260 |
| 220 | CB | 9,8/10 | 19,6/20 | 980/1000 | 105 | 50 | 2 | 4400 | 50 | 260/260 |
| 250 | CB | 9,8/10 | 19,6/20 | 980/1000 | 92 | 45 | 2 | 5000 | 50 | 260/260 |
| 300 | RB | 8,9/9 | 17,8/18 | 890/900 | 72 | 32 | 2 | 5400 | 50 | 260/260 |
| 300 | RB,LB | 4,1/4,2 | 24,6/25 | 984/1000 | 72 | 32 | 6 | 7500 | 40 | 195/150 |
| 330 | RB,LB | 4,1/4,2 | 24,6/25 | 984/1000 | 65 | 28 | 6 | 8250 | 40 | 195/150 |
| 350 | RB,LB | 4,1/4,2 | 24,6/25 | 984/1000 | 57 | 25 | 6 | 8750 | 40 | 195/150 |
| 370 | RB,LB | 4,1/4,2 | 24,6/25 | 984/1000 | 55 | 22 | 6 | 9250 | 40 | 195/150 |
| * BB =
Stora fyrkant balar * CB = Hårdpressade balar |
* LB = Löspressade
balar * RB = Rundbalar |
THULICA AB | Box 81 | 437 21 Lindome | SWEDEN | info@thulica.se
Tel:+46(0)31994199 | Fax+46(0)31992499 | www.thulica.com
© THULICA AB. All Rights Reserved.